A primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Basquetebol, masculino,
Sub 15, que começou nesta terça-feira, na cidade de Campo Grande, Mato
Grosso do Sul. Alagoas, Maranhão e Pará sairam na frente.
Mesmo vencendo os dois primeiros quartos, a Paraíba perdeu no final para MS por 71 a 57.
Arbitragem: Robson Sagica (PA), Lazaro Conceição (BA) e Carlos Benigno (CE)
Mesa: Débora Santos (MS).
Paraíba
4 Agnubson
5 Caio Emanuel
6 Sérgio
7 Victor
8 Kaio José
9 Ramon
10 Lucas
11 Paulo
12 Franco
13 Pedro
14 Elias
15 William
Técnico – Adriano Lucena
Mato Grusso do Sul
4 Renato
5 Manoel
6 Ronald
7 Matheus
8 Lucas
9 Acir
10 Wilian
11 J. Victor
12 Ayrton
13 Vinicius
14 Alisson
15 João
Técnico(a): R. de Paula
Fase de Classificação | ||||||||||
# | Data | Dia | Local | Hora | 1ª Rodada | TV | ||||
1 | 25/9 | ter | Campo Grande | 15:00 | Rondônia | 35 | x | 66 | Alagoas | |
2 | 25/9 | ter | Campo Grande | 17:00 | Ceará | 38 | x | 86 | Maranhão | |
3 | 25/9 | ter | Campo Grande | 19:00 | Pará | 74 | x | 40 | Bahia | |
4 | 25/9 | ter | Campo Grande | 21:30 | Paraíba | 57 | x | 71 | Mato Grosso do Sul | |
# | Data | Dia | Local | Hora | 2ª Rodada | TV | ||||
5 | 26/9 | qua | Campo Grande | 15:00 | Alagoas | x | Ceará | |||
6 | 26/9 | qua | Campo Grande | 17:00 | Maranhão | x | Rondônia | |||
7 | 26/9 | qua | Campo Grande | 19:00 | Bahia | x | Paraíba | |||
8 | 26/9 | qua | Campo Grande | 21:00 | Mato Grosso do Sul | x | Pará |
Revista Novo Perfil Online.
Fonte: Só Esporte.
0 comentários:
Postar um comentário